2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

    $72,980

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    $363/wk*
    9.69%
    Interest rate
    11.2%
    Comparison rate
    Click to reveal phone number. Stock no: 62940
    23,497 km
    Automatic
    Ute
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    Car Details

    2023 Ford Ranger Raptor
    Used Car
    Sports Automatic
    Ute
    23,497 km
    Petrol
    Expires on April 23, 2026
    Stock no: 62940
    Compliance Date: December 1, 2023
    Victoria Park WA 6100
    Blue
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    2956 cc
    407 views
    VIN: MPBCMFE10PX555893
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL16695

    Click to reveal phone number. Stock no: 62940
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Perth City Subaru. Subaru Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: DL16695. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio