2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    2024 LDV T60 Max PLUS Auto 4x4 MY24 Dual Cab

    $37,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    $192/wk*
    9.69%
    Interest rate
    11.2%
    Comparison rate
    13,953 km
    Automatic
    Ute
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    Car Details

    2024 LDV T60 Max PLUS SK8C
    Used Car
    Sports Automatic
    Ute
    13,953 km
    Diesel
    Stock no: 5638
    Compliance Date: September 1, 2024
    Victoria Park WA 6100
    BLUE
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    2000 cc
    73 views
    VIN: LSFAM11C6RA114527
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25902

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Perth City SubaruSubaru Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: DL16695. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio