2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive Auto 4MATIC Dual Cab

$33,480

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 63308
95,344 km
Automatic
Ute
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

Car Details

2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470
Used Car
Sports Automatic
Ute
95,344 km
Diesel
Expires on August 24, 2026
Stock no: 63308
Build Date: July 1, 2020
Victoria Park WA 6100
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2298 cc
68 views
VIN: WDF4702312G015213
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL16695

Click to reveal phone number. Stock no: 63308
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Perth City Subaru. Subaru Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: DL16695. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio